貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
比特幣(BTC) - CoinDesk交易所 | 7344.86 | -0.13% | 12/10 | |
比特幣(BTC) - Bitstamp交易所 | 7305 | -0.52% | 12/10 | |
比特幣(BTC) - Bitfinex交易所 | 7348.9 | -0.41% | 12/10 | |
比特幣(BTC) - Coinbase交易所 | 3493.7 | -8.2% | 12/18 | |
比特幣(BTC) - itBit交易所 | 7314.12 | -0.32% | 12/10 | |
比特幣(BTC) - OKCoin交易所 | 7609.61 | +0.79% | 04/08 | |
比特幣(BTC) - OKEx交易所 | 7305.8 | -0.5% | 12/10 | |
貨幣名稱 | 成交價格 | 漲跌幅(%) | 當日走勢 | 日期 |
---|---|---|---|---|
以太幣(ETH) - Bitfinex交易所 | 147.4 | -0.46% | 12/10 | |
萊特幣(LTC) - Bitfinex交易所 | 44.34 | -0.81% | 12/10 | |
比特現金(BCH) - Bitfinex交易所 | 250 | -44.35% | 11/15 | |
瑞波幣(XRP) - Bitfinex交易所 | 0.22 | -1.49% | 12/10 | |
Lisk幣(LSK) - BitBay交易所 | 0.71 | 0.00% | 12/06 | |
門羅幣(XMR) - Bitfinex交易所 | 53.83 | -1.01% | 12/10 | |
Zcash(ZEC) - Bitfinex交易所 | 30.2 | -3.08% | 12/10 | |
恆星幣(XLM) - Poloniex交易所 | 0.05 | -1.78% | 12/10 | |
達世幣(DASH) - Bitfinex交易所 | 51.25 | -0.21% | 12/10 | |
新經幣(NEM) - OKEx交易所 | 0.03 | -0.85% | 12/10 | |
柚子幣(EOS) - Bitfinex交易所 | 2.65 | -0.91% | 12/10 | |
IOTA幣(IOT) - Bitfinex交易所 | 0.2 | -0.49% | 12/10 | |
量子鏈(QTUM) - Bitfinex交易所 | 1.72 | -1.31% | 12/10 | |
Cardano幣(ADA) - Bittrex交易所 | 0.04 | -0.56% | 12/10 | |
源石幣(XRB) - Synthetic交易所 | 0.79 | -2.78% | 12/10 | |
幣安幣(BNB) - Binance交易所 | 15.04 | -1.9% | 12/10 | |
本頁提供全球各大虛擬貨幣交易所內的報價,包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等。